Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Бакалавриат заочная форма обучения

Уважаемые поступающие!
Обращаем ваше внимание, что в списках поступающих отображен ID поступающего. свой номер вы можете посмотреть в личном кабинете Госуслуг либо написать на электронную почту приемной комиссии priem@angtu.ru
Коммерческая основа
ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3851485 да 3
2 4255447 да 3
3 4811078 да 3
4 4899197 да 3
5 4994223 да 1
6 4890713 да 5
7 5034982 да 2
8 4232259 да 2
9 5063157 да 1
10 3826396 да 3
11 3883293 да 2
12 5099768 да 1
13 4043697 да 2
14 5140089 да 3
15 5163136 да 3
16 4350460 да 1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3827039 да 2
2 3964151 да 1
3 4141278 да 1
4 3851485 да 2
5 4284622 да 1
6 4002602 да 4
7 4812221 да 1
8 4184065 да 1
9 4810024 да 2
10 4811078 да 2
11 4354670 да 2
12 4811442 да 2
13 4811674 да 2
14 4899197 да 2
15 4995804 да 2
16 4995749 да 2
17 4285527 да 1
18 4995883 да 1
19 4994264 да 1
20 4899155 да 1
21 4890713 да 3
22 5034709 да 2
23 5065387 да 2
24 4679721 да 2
25 4175316 да 1
26 5116594 да 3
27 3888484 да 1
28 3887669 да 1
29 4121230 да 1
30 4043697 да 1
31 3885198 да 1
32 4674965 да 3
33 4842724 да 2
34 5159983 да 1
35 5163136 да 1
36 4842742 да 2
37 4351384 да 3
38 4730003 да 4
39 5175190 да 1
40 5173398 да 1
41 3825441 да 3
42 3975982 да 1
43 5194704 да 2
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3827039 да 3
2 3963141 да 1
3 4572360 да 2
4 4699422 да 1
5 4184065 да 3
6 4811950 да 1
7 4121652 да 1
8 4922934 да 1
9 4922433 да 1
10 4994223 да 2
11 4232574 да 2
12 4890713 да 6
13 5034982 да 1
14 5035256 да 3
15 5034763 да 1
16 4232259 да 1
17 5063157 да 2
18 5065106 да 4
19 3883293 да 1
20 5116594 да 4
21 5111516 да 2
22 3888484 да 2
23 3887669 да 2
24 5099768 да 2
25 5140089 да 4
26 5163136 да 2
27 4673984 да 1
28 5153397 да 1
29 5175190 да 3
30 5173398 да 2
31 5151946 да 2
32 5187201 да 1
33 5200743 да 1
34 5195356 да 2
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3967611 да 1
2 3885018 да 1
3 3851485 да 1
4 4255447 да 2
5 4268196 да 2
6 4351547 да 1
7 4340122 да 1
8 4187386 да 1
9 4441687 да 2
10 4987008 да 2
11 4576711 да 2
12 4994326 да 1
13 4461975 да 1
14 4872440 да 2
15 4811763 да 1
16 4811674 да 1
17 3796022 да 1
18 4684663 да 1
19 4890713 да 4
20 5132830 да 1
21 5150842 да 3
22 5154020 да 1
23 5175190 да 2
24 4176234 да 1
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОП "ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ"
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3964415 да 1
2 3968436 да 2
3 4175796 да 2
4 4351455 да 2
5 4411252 да 1
6 4507391 да 2
7 4809741 да 2
8 4809790 да 2
9 4809864 да 2
10 4809892 да 2
11 4809965 да 2
12 4874865 да 3
13 4995513 да 2
14 4995397 да 2
15 4995353 да 2
16 4995670 да 2
17 4890713 да 1
18 5034914 да 2
19 5034825 да 3
20 5035256 да 2
21 5034735 да 3
22 5063177 да 3
23 5063170 да 3
24 5065106 да 2
25 4175776 да 2
26 4121230 да 4
27 5102061 да 2
28 5099768 да 4
29 5150842 да 2
30 4175442 да 2
31 5100806 да 1
32 3885881 да 1
33 3885294 да 1
34 4674965 да 2
35 4842724 да 3
36 4675047 да 2
37 4842742 да 3
38 4351384 да 2
39 4730003 да 2
40 4119373 да 3
41 4110080 да 3
42 5197035 да 3
43 5195356 да 4
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОП "ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3806582 да 1
2 4110034 да 1
3 4046711 да 1
4 3968436 да 1
5 4351455 да 1
6 3765445 да 1
7 4507425 да 1
8 4507391 да 1
9 4809741 да 1
10 4809790 да 1
11 4809864 да 1
12 4809892 да 1
13 4175796 да 1
14 4809965 да 1
15 4810024 да 1
16 4812313 да 1
17 4471835 да 1
18 4842742 да 1
19 4842724 да 1
20 4874865 да 2
21 4995804 да 1
22 4994770 да 1
23 4994681 да 1
24 4842700 да 1
25 4996225 да 1
26 4996026 да 1
27 4994615 да 1
28 4945550 да 1
29 4995513 да 1
30 4995397 да 1
31 4995353 да 1
32 4995670 да 1
33 4995749 да 1
34 5008535 да 1
35 4890713 да 2
36 5034914 да 1
37 5034825 да 2
38 5035256 да 1
39 5034735 да 2
40 5034709 да 1
41 5063177 да 2
42 5063170 да 2
43 5065106 да 1
44 4175776 да 3
45 4121230 да 3
46 5102061 да 1
47 5150842 да 1
48 4175442 да 1
49 3885881 да 2
50 3885294 да 2
51 4674965 да 1
52 4675047 да 1
53 4351384 да 1
54 4730003 да 3
55 4119373 да 2
56 4110080 да 2
57 4601363 да 1
58 4550562 да 1
59 5194787 да 1
60 5202325 да 2
61 5197035 да 2
62 5195356 да 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3613547 да 1
2 3827039 да 1
3 3913844 да 1
4 4285263 да 2
5 4233228 да 1
6 4184065 да 4
7 4408771 да 2
8 4354670 да 1
9 4351491 да 1
10 4811213 да 1
11 4731858 да 1
12 4811442 да 1
13 4995804 да 4
14 4945550 да 2
15 4995749 да 4
16 5994596 да 2
17 4994264 да 2
18 4899155 да 2
19 4842785 да 1
20 4994189 да 1
21 4994318 да 1
22 4232574 да 1
23 4678997 да 1
24 5036576 да 2
25 5034958 да 2
26 5034825 да 1
27 5034709 да 3
28 4047074 да 1
29 5063850 да 1
30 5063177 да 1
31 5063170 да 1
32 4679721 да 1
33 5132974 да 2
34 4175316 да 2
35 5110232 да 1
36 5111516 да 1
37 3888484 да 3
38 3887669 да 3
39 4121230 да 2
40 3850819 да 1
41 5099768 да 3
42 5140089 да 1
43 5140068 да 1
44 5151946 да 1
45 4810024 да 3
46 4730003 да 5
47 4561167 да 1
48 5153397 да 2
49 5173398 да 3
50 5187201 да 2
51 3825441 да 2
52 5194704 да 1
53 5195356 да 1
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3604154 да 1
2 3852537 да 2
3 3963536 да 1
4 4141278 да 2
5 4325893 да 1
6 4002602 да 2
7 4572360 да 1
8 4408771 да 1
9 4772186 да 1
10 4872324 да 1
11 4874865 да 4
12 4994596 да 1
13 4873882 да 1
14 4873985 да 1
15 4874110 да 1
16 5034958 да 1
17 5063850 да 2
18 5132974 да 1
19 5110232 да 2
20 5140089 да 2
21 5140068 да 2
22 5187212 да 1
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3884562 да 1
2 3564260 да 5
3 3826951 да 1
4 3825441 да 1
5 3852537 да 1
6 3651662 да 1
7 4110080 да 1
8 4111245 да 1
9 4110152 да 1
10 4175776 да 1
11 4119373 да 1
12 4232419 да 2
13 4230746 да 3
14 4284622 да 2
15 4285439 да 1
16 4285263 да 1
17 4441687 да 1
18 4623574 да 1
19 4684663 да 2
20 4872479 да 1
21 4874689 да 1
22 4874865 да 1
23 4899197 да 1
24 4910934 да 1
25 4995804 да 3
26 4995749 да 3
27 4678997 да 2
28 3613547 да 2
29 4175796 да 3
30 4721605 да 1
31 4811078 да 1
32 4811157 да 1
33 5036576 да 1
34 5034797 да 1
35 5034735 да 1
36 5034709 да 4
37 5065387 да 1
38 5065106 да 5
39 5116594 да 5
40 5141937 да 1
41 5140089 да 5
42 4674965 да 5
43 4730003 да 1
44 5187204 да 1
45 5196065 да 1
46 5202325 да 1
47 5197035 да 1
38.03.01 - "ЭКОНОМИКА"
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет
1 4994505 да 1
2 4576711 да 1
3 4040839 да 1
4 4014612 да 1
5 4789635 да 1
6 4462075 да 1
7 4069782 да 1
8 5016447 да 1
9 3604154 да 2
10 4110134 да 2
11 3963414 да 2
12 3966939 да 2
13 3967382 да 2
14 4139128 да 2
15 4017375 да 2
16 4409752 да 2
17 4325893 да 2
18 4994446 да 2
19 4994483 да 2
20 4994338 да 2
21 4810203 да 2
22 4357121 да 2
23 3651662 да 3
24 3625628 да 3
25 3705682 да 3
26 4801894 да 3
27 4678997 да 3
28 4286032 да 3
29 5090796 да 1
30 5175258 да 2
31 5182666 да 1
38.03.02 - "МЕНЕДЖМЕНТ"
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет
1 3576720 да 1
2 4110134 да 1
3 3963414 да 1
4 3966939 да 1
5 3967382 да 1
6 4038779 да 1
7 4987008 да 1
8 4994446 да 1
9 4994483 да 1
10 4994338 да 1
11 4466305 да 1
12 5033704 да 1
13 4810203 да 1
14 4610952 да 2
15 4286032 да 2
16 3604154 да 2
17 3625628 да 2
18 4409752 да 2
19 4325893 да 2
20 4014612 да 2
21 4462075 да 2
22 4069782 да 2
23 5008535 да 3
24 3705682 да 4
25 4357121 да 4
26 4678997 да 4
27 3651662 да 6
28 5175258 да 1
29 5195356 да 5

Бюджетная основа
23.03.01 - "ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ"
№п/п         ID поступающего                            отдельная квотаприоритет                  согласие               инд.дост.
15100806да1да10
№п/пID поступающегообщий конкурс                             приоритетсогласие   инд.дост.                 
15100806
да1да10
24109547да1да

11.03.04 - "ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА"
№п/п ID поступающего отдельная квота приоритет согласие инд.дост.
1 3887001 да 1
2 3667897 да 5
3 4255447 да 1
4 4350510 да 2 да
5 4232864 да 2 да 5
6 4462695 да 1
7 4176900 да 2
8 4508746 да 5 да
9 4673913 да 3 да
10 4626836 да 1 да
11 4675356 да 1
№п/п ID поступающего особая квота приоритет согласие инд.дост.
1 4462469 да 1 да
2 4463174 да 2 да 5
3 4508746 да 5 да
4 4478083 да 1 да
5 4673913 да 3 да
6 4626836 да 1 да
7 4675356 да 1
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3883293 да 2
2 3667897 да 5
3 3887001 да 1
4 3564260 да 2
5 3569483 да 2
6 3570870 да 1
7 3574092 да 4
8 3884291 да 3 5
9 3647209 да 1
10 3701781 да 1
11 3881390 да 1 5
12 3827155 да 3
13 3835361 да 6
14 3875508 да 5
15 3883578 да 4
16 3892883 да 3
17 3963985 да 2
18 4043697 да 2 да
19 3966498 да 2
20 3851485 да 4
21 3702767 да 7 5
22 4255447 да 1
23 4350510 да 2 да
24 3772719 да 2 да
25 4325986 да 4
26 4408863 да 2 да
27 4409048 да 2 да 5
28 4351225 да 3 да
29 4351264 да 2 да
30 4351331 да 3 да
31 4232864 да 2 да 5
32 4232259 да 2 да
33 4232032 да 2 да
34 4468396 да 2 да
35 3825435 да 3
36 4462469 да 1 да
37 4462695 да 1
38 4463054 да 1
39 4463174 да 2 да 5
40 4463871 да 2 да
41 4176900 да 2
42 4508746 да 5 да
43 4507189 да 4 да
44 4176695 да 2
45 4673703 да 2 да 5
46 3837742 да 2
47 4612334 да 3 да
48 4189451 да 3 да
49 4614876 да 3 да
50 4615688 да 3 да
51 4616842 да 3 да
52 4674146 да 1 да
53 4478083 да 1 да
54 4673913 да 3 да
55 4515040 да 1 да 5
56 4673737 да 3 да
57 4626836 да 1 да
58 4608117 да 3
59 4623574 да 3
60 4675020 да 1
61 4526040 да 1
62 4344138 да 2
63 4676936 да 1 да
64 4675356 да 1
65 4291215 да 8
66 3882084 да 3
67 4675971 да 6
68 4861960 да 1
69 4872993 да 3
15.03.04 - "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ"
№п/п ID поступающего отдельная квота приоритет согласие инд.дост.
1 3667897 да 2
2 4038734 да 2
3 4109999 да 1 да
4 4508746 да 4 да
5 4673913 да 4 да
№п/п ID поступающего особая квота приоритет согласие инд.дост.
1 4038635 да 4
2 4508746 да 4 да
3 4674233 да 2 да
4 4673913 да 4 да
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3886538 да 1
2 3885198 да 1 да
3 3667897 да 2
4 3564260 да 1
5 3574092 да 3
6 3888484 да 1
7 3887669 да 1
8 3884291 да 2 5
9 3881390 да 4 5
10 3827155 да 2
11 3827039 да 2
12 3738494 да 2 10
13 3875508 да 4
14 3563691 да 3
15 3964097 да 2
16 3964151 да 1
17 4038566 да 1 да
18 4038635 да 4
19 4038734 да 2
20 3990841 да 2
21 3965597 да 3 5
22 4109999 да 1 да
23 4109862 да 1 да
24 4043697 да 1 да
25 4177346 да 2 да
26 4175763 да 1 да 5
27 4138887 да 1
28 3851485 да 3
29 4120935 да 1 да
30 3702767 да 2 5
31 4325986 да 2
32 4351384 да 2 да
33 4232381 да 1 да
34 4232099 да 1 да
35 4232119 да 1 да
36 4175316 да 1
37 4350985 да 2
38 4468396 да 1 да
39 4462284 да 4
40 4463054 да 2
41 4508746 да 4 да
42 4507189 да 2 да
43 4176695 да 3
44 4679721 да 1 да
45 3837742 да 4
46 4002602 да 3
47 4674923 да 2 да 5
48 4674233 да 2 да
49 4623574 да 1
50 4179885 да 3
51 4673913 да 4 да
52 4673737 да 1 да
53 4608117 да 4
54 4674965 да 1
55 4675047 да 2
56 4675020 да 2
57 4344138 да 4
58 4291215 да 5
59 3784516 да 2 да
60 4730003 да 2
61 3882084 да 2
62 4811442 да 2
63 4861960 да 5
64 3965583 да 2
13.03.02 - "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
№п/п ID поступающего отдельная квота приоритет согласие инд.дост.
1 3887001 да 2
2 3667897 да 1
3 3965428 да 2
4 4232864 да 1 да 5
5 4176900 да 1
6 4508746 да 1 да
7 4674078 да 2 да
8 4673913 да 1 да
9 4626836 да 2 да
№п/п ID поступающего особая квота приоритет согласие инд.дост.
1 4038635 да 3
2 4463174 да 1 да 5
3 4508746 да 1 да
4 4674078 да 2 да
5 4673913 да 1 да
6 4626836 да 2 да
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3883293 да 1
2 3886218 да 1
3 3667897 да 1
4 3887001 да 2
5 3574092 да 1
6 3884291 да 4 5
7 3604712 да 2
8 3647209 да 2
9 3881390 да 2 5
10 3827039 да 3
11 3963176 да 1
12 3963141 да 1
13 3875508 да 1
14 3883578 да 3
15 3892883 да 4
16 3963666 да 1 да
17 3964097 да 3
18 4038635 да 3
19 3965428 да 2
20 3843708 да 5
21 4109950 да 1 да
22 3966498 да 1
23 3702767 да 5 5
24 4325986 да 3
25 4408863 да 1 да
26 4409048 да 1 да 5
27 4351225 да 1 да
28 4351264 да 1 да
29 4351331 да 1 да
30 4232665 да 1 да
31 4232602 да 1 да 5
32 4232864 да 1 да 5
33 4232259 да 1 да
34 4040664 да 1 5
35 4232032 да 1 да
36 4458617 да 2 да
37 4468396 да 3 да
38 3701626 да 2
39 3766352 да 4
40 4463054 да 3
41 4463174 да 1 да 5
42 4463871 да 1 да
43 4176900 да 1
44 4472526 да 1 5
45 4277292 да 1
46 3825132 да 3 да
47 4506936 да 1 да
48 4506861 да 1 да
49 4508746 да 1 да
50 4507189 да 3 да
51 4176695 да 1
52 4558584 да 3
53 4572360 да 2
54 4674078 да 2 да
55 4674813 да 2
56 4179885 да 1
57 4673984 да 1 да
58 4673913 да 1 да
59 4626836 да 2 да
60 4623574 да 2
61 4344138 да 6
62 4291215 да 9
63 3882084 да 1
64 4699422 да 1
65 3825435 да 5
66 3796105 да 2
67 4688466 да 1
68 4675971 да 2
69 4861960 да 2
70 4863234 да 5
71 3965583 да 3
72 4872993 да 4
73 4162236 да 1
18.03.01 - "ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" ОП "ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ"
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3885881 да 1
2 3885294 да 1
3 3574092 да 5
4 3884291 да 1 5
5 3827155 да 1
6 3853062 да 3
7 3880693 да 1 да
8 3880634 да 1
9 3880387 да 1 да
10 3963985 да 1
11 3965597 да 1 10
12 3843708 да 3
13 3964525 да 2
14 4110861 да 3
15 4177346 да 2 да
16 4112499 да 1 да 5
17 4232171 да 2 да
18 4351455 да 1 да
19 4351384 да 1 да
20 4409930 да 3 да
21 4411252 да 1
22 4462284 да 3
23 4507110 да 3 да
24 4606403 да 3 да
25 4674601 да 1 да
26 4674576 да 1 да
27 4556113 да 2
28 4674475 да 1
29 4674408 да 1
30 4674379 да 1 да
31 4674296 да 1 да
32 4674813 да 1
33 4621458 да 2
34 4674965 да 2
35 4675047 да 1
36 4675020 да 4
37 3784516 да 1 да
38 4730003 да 1
39 4861960 да 3
15.03.02 - "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ"
№п/п ID поступающего отдельная квота приоритет согласие инд.дост.
1 3667897 да 4
2 3826875 да 1 да
3 4038734 да 1
4 3965428 да 3
5 4110977 да 1 да
6 4508746 да 3 да
7 4674078 да 3 да
8 4673913 да 5 да
№п/п ID поступающего особая квота приоритет согласие инд.дост.
1 4038635 да 2
2 4462469 да 2 да
3 4508746 да 3 да
4 4674078 да 3 да
5 4674233 да 1 да
6 4673913 да 5 да
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3888977 да 1 да
2 3667897 да 4
3 3574092 да 2
4 3881390 да 3
5 3827039 да 1
6 3826875 да 1 да
7 3835361 да 2
8 3875508 да 3
9 3883578 да 2
10 3563691 да 4
11 3963985 да 3
12 3964097 да 1
13 4038635 да 2
14 4038734 да 1
15 3990841 да 1
16 3965428 да 3
17 3965597 да 2 5
18 4117952 да 1 да
19 4047074 да 1 да
20 3613547 да 1 да
21 3964525 да 1
22 4110861 да 4
23 4177346 да 1 да
24 4175763 да 2 да 5
25 4110977 да 1 да
26 4232171 да 3 да
27 4232099 да 2 да
28 4232119 да 2 да
29 4175316 да 2
30 4350900 да 1 да
31 4350985 да 1
32 4232951 да 1 да
33 4232994 да 1 да
34 4351225 да 2 да
35 4351331 да 2 да
36 4458685 да 2 да
37 4233040 да 1
38 3850819 да 1 да
39 4285263 да 1 да
40 4465614 да 1 да
41 4464919 да 1
42 4464611 да 1
43 3825435 да 1
44 4462469 да 2 да
45 4507065 да 2 да
46 4508746 да 3 да
47 4507189 да 1 да
48 4507273 да 1 да
49 4679721 да 1 да
50 4138887 да 4
51 4621877 да 1 да
52 4674923 да 1 да 5
53 4674078 да 3 да
54 4674233 да 1 да
55 4674379 да 4 да
56 4674813 да 3
57 4179885 да 2
58 4673913 да 5 да
59 4673756 да 1 да
60 4673737 да 4 да
61 4608117 да 2
62 4623574 да 4
63 4675047 да 3
64 4675020 да 3
65 4291215 да 10
66 4561167 да 1
67 4674965 да 3
68 4730003 да 3
69 3882084 да 5
70 4861960 да 4
71 4872993 да 2
23.03.01 - "ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ"
№п/п ID поступающего отдельная квота приоритет согласие инд.дост.
1 3963309 да 1
2 3667897 да 3
3 3826875 да 2 да
4 3965428 да 1
5 3965717 да 1
6 4110977 да 2 да
7 4232864 да 3 да 5
8 4508746 да 2 да
9 4674078 да 1 да
10 4623931 да 1
11 4673913 да 2 да
№п/п ID поступающего особая квота приоритет согласие инд.дост.
1 4038635 да 1
2 4508746 да 2 да
3 4674078 да 1 да
4 4623931 да 1
5 4478083 да 2 да
6 4673913 да 2 да
7 4109576 да 2
№п/п ID поступающего общий конкурс приоритет согласие инд.дост.
1 3667897 да 3
2 3826494 да 2 да
3 3883578 да 1
4 3604154 да 1
5 3826875 да 2 да
6 3963309 да 1 да
7 3963277 да 1 да
8 3835361 да 3
9 3852537 да 1
10 3875508 да 2
11 3563691 да 2
12 3892883 да 6
13 3963536 да 1
14 3594781 да 3
15 4038635 да 1
16 3965428 да 1
17 3965717 да 1
18 3626714 да 2
19 4109576 да 2
20 4110013 да 1 да
21 4109973 да 1
22 4141278 да 1
23 4110977 да 2 да
24 4162236 да 2
25 3702767 да 3 5
26 4325986 да 8
27 4232419 да 1 да
28 4230746 да 1
29 4325893 да 1
30 4232381 да 2 да
31 4232864 да 3 да 5
32 4232032 да 3 да
33 4465160 да 2
34 3850819 да 2 да
35 4465614 да 2 да
36 4508746 да 2 да
37 4507189 да 5 да
38 4002602 да 1
39 4572360 да 1
40 4674078 да 1 да
41 4623931 да 1
42 4478083 да 2 да
43 4673913 да 2 да
44 4673756 да 2 да
45 4673737 да 2 да
46 4608117 да 1
47 4395015 да 2
48 3882084 да 4
49 4863234 да 4
50 3963666 да 2 да
51 4160434 да 2 2